Appearance
支持的模型
以下为 WalkAI 当前支持的模型,具体可用模型以面板中的模型列表为准。
OpenAI 系列
| 模型 | 说明 |
|---|---|
gpt-5.5 | 最新旗舰模型,支持复杂推理 |
gpt-5.4 | 高性能模型,性价比高 |
gpt-5.4-mini | 轻量快速,适合简单任务 |
gpt-image-2 | 图片生成模型 |
codex-auto-review | 代码审查 |
Claude 系列
| 模型 | 说明 |
|---|---|
claude-opus-4-8 | 最强推理能力 |
claude-opus-4-7 | 高级推理 |
claude-opus-4-6 | 高级推理 |
claude-sonnet-4-6 | 均衡性能与速度 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 快速响应 |
推理等级
部分模型(如 GPT-5.x)支持 reasoning_effort 参数控制推理深度:
| 等级 | 说明 | 首字响应参考 |
|---|---|---|
low | 快速回复,简单任务 | ~1-2s |
medium | 平衡模式 | ~3-4s |
high | 深度思考(默认) | ~4-5s |
xhigh | 最大推理深度 | 5s+ |
TIP
推理等级越高,首字响应时间越长。xhigh 级别下首字时间可能超过 5 秒甚至 20 秒,这是模型推理特性,非平台延迟。